Prodotto aggiunto al tuo carrello
Ci sono 0 [/ 1] articoli nel carrello. C'è 1 articolo nel tuo carrello.
Voti e valutazione clienti
Nuovo prodotto
Hofmann Safelane® 204 RP - Linea di controllo universale per autovetture, furgoni, ciclomotori e motocicli
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
safelane® 204-RP è il primo passo della nuova generazione di prodotti testing della Snap-on Equipment. La nuova generazione, che, alla fine, coprirà tutta la gamma di prodotti, rappresenta l’evoluzione tecnologica più moderna per rispondere alle esigenze attuali e future.
La tradizionale differenziazione fra prova freni e linea di collaudo è stata abbandonata, grazie alla costruzione modulare che permette la configurazione del prodotto in funzione delle singole esigenze.
Modulo base:
Moduli addizionali:
Unità di visualizzazione:
Bremsprüfstand - Prüfgewicht pro Achse max. (kg) | 1750 / 2000 |
Banco di prova freni - Coefficiente di attrito umido / asciutto | > 0.7 / > 0.6 |
Banco di prova freni - Temperatura di esercizio (°C) | 0 - 40 |
Banco di prova freni - Giri a vuoto (km/h) | 5.4 |
Bremsprüfstand - Rollensatz / Mechanik | CPS / SmG |
Interasse rulli (mm) | 400 |
Banco di prova freni - Diametro rulli (mm) | 216 |
Banco di prova freni - Lunghezza rulli (mm) | 700 / 1000 |
Banco di prova freni - Carreggiata minima del veicolo (mm) | 800 |
Banco di prova freni - Carreggiata massima del veicolo (mm) | 2200 / 2800 |
Banco di prova freni - Lunghezza (mm) | 670 |
Banco di prova freni - Larghezza (mm) | 2305 |
Banco di prova freni - Altezza (mm) | 255 |
Banco di prova freni - Peso (kg) | 400 / 450 |
Banco di prova freni - Tensioni di alimentazione (V/Hz) | 400 / 50 |
Banco di prova freni - Adduzione (mm²) | 5 x 2.5 |
Banco di prova freni - Fusibile, lento (A träge) | 3 x 25 |
Banco di prova freni - Potenza motori (kW) | 2 x 3.7 / 2 x 5 |
Prova sospensioni - Metodo | |
Prova sospensioni - Carico ruota dinamico min. - max. (kg) | 75 - 1000 |
Prova sospensioni - Carico ruota statico min. - max. (kg) | 75 - 1500 |
Prova sospensioni - Lunghezza (mm) | 400 |
Prova sospensioni - Larghezza (mm) | 2350 |
Prova sospensioni - Altezza (mm) | 255 |
Prova sospensioni - Peso (kg) | 320 |
Prova sospensioni - Potenza motori (kW) | 3 |
Prova sospensioni - Frequenza di eccitazione (Hz) | 24 |
Prova sospensioni - Distanza di eccitazione (mm) | 6 |
Prova velocità - Peso asse max. (t) | 4 |
Prova velocità - Campo di misura (mm/m) | 0 ± 20 |
Prova velocità - Larghezza (mm) | 570 |
Prova velocità - Profondità (mm) | 500 |
Prova velocità - Altezza (mm) | 50 |
Prova velocità - Peso (kg) | 25 |
Cabinet da visualizzare - Campo di misura (kN) | 0 - 8 |
Banco prova freni per veicoli pesanti Hofmann Safelane Truck II N - 20 t; Versione fino a 20 t per asse, meccanica in versione separata, motori sotto i rulli
Equilibratrice John Bean B 200 S con SONAR Finanziamento BCC 12 mesi 291,91€ ivato Anticipo 35,59€ 24 mesi 151,59€ Ivato Anticipo 65,08€ 36 mesi 104,63€ ivato Anticipo 90,76€ Spesa Pratica 50,00€
Sanificatore Saniflux SNAP ON comprensivo di tanica
Smontagomme John Bean T 5325 2S Finanziamento BCC 12 mesi 371,52€ ivato Anticipo 45,30€ 24 mesi 192,93€ Ivato Anticipo 82,84€ 36 mesi 133,16€ ivato Anticipo 115,53€ Spesa Pratica 50,00€
Assetto Ruote John Bean V2100 TILT
Assetto Ruote John Bean V2260